Hopp til hovedinnhold
Hjem

Logg inn

  • Opprett ny konto
  • Be om nytt passord

Brukerkonto-meny

  • Mine budrunder
  • Logg på
Logg inn
  • Norwegian Bokmål
  • English

Main navigation

  • Informasjon ^
    • Jobb og karriere
    • Om landbruksauksjon.no
    • Kjøpsinformasjon ^
      • Auksjonsløpet
      • Trygg handel
      • Hvordan kjøpe hos landbruksauksjon.no
      • Ønsker du å selge utstyr innen landbruk og anlegg?
      • Kjøpekontrakt
      • Priser
      • Personvern
  • Kontakt
  • Annonser
  • Nyheter
  1. Alle annonser
  2. Traktor
  3. John Deere
  4. John Deere 7800

Tilbake

  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800
  • John Deere 7800

John Deere 7800

Legg til favoritter
Auksjons-ID:
#43547
Nåværende bud:
kr 250 000
Eks MVA
Informasjon
Kategori
John Deere
Merke og modell
John Deere 7800
Årsmodell
1994
Antall timer
2 137
Egenvekt
7700kg
Hestekrefter
170
Drift på hjul
4x4
Akselavstand i mm
2800
Lengde
476.00 cm
Lokasjon
Akershus

Beskrivelse

Obs!! Grunnet stor pågang og ønske om besiktigelse har selger og vi besluttet å utsette budskap til 21:00 lørdag 16. august. 
 

 

For kunde selger vi en kraftig og robust John Deere 7800 med breie dekk. 

 

  • Merke og modell: John Deere 7800.
  • Kjøretøygruppe: Traktor (TR).
  • Avgiftskode: 401 (Traktor).
  • Registrert første gang: 27.05.1994.
  • Registrert første gang i Norge: 27.05.1994.
  • Registrert på eier: 17.08.2005.
  • Antall seter: 1.
  • Farge: Grønn.
  • Bevaringsverdig: Nei.
  • Oppbygd: Nei.
  • Bruktimportert: Nei.
  • Topphastighet: 40 km/t.
  • Lengde: 476 cm.
  • Bredde: 244 cm.
  • Akselavstand til andre aksel: 280 cm.
  • Egenvekt: 7700 kg.
  • Egenvekt med fører: 7775 kg.
  • Tillatt totalvekt: 11500 kg.
  • Maks nyttelast: 3725 kg.
  • Maks aksellast foran: 4800 kg.
  • Maks aksellast bak: 10000 kg.
  • Dekk foran: 600/65 R 28.
  • Dekk bak: 710/70 R 38.
  • Hastighetsindeks A8: (40 km/t).
  • Lastindeks foran: 139.
  • Lastindeks bak: 164.
 

Mål og Vekt:

 

Dekk og Felg:

 

Objekter står i 2020 Lilestrøm.

Vi er behjelpelig med transport ved forespørsel.


Salgsobjektet selges "som den er", det er i alle sammenhenger kjøpers risiko dersom budgivningen skjer uten at objektet er testet, besiktiget og eventuelt prøvekjørt.


Med forbehold om feil i annonsen.


Objektet kan fortsatt bli solgt selv om minstepris ikke oppnås.


Tilbehør
Generelle salgsbetingelser

Les alle salgsbetingelser

Dette er et auksjonsobjekt. Se auksjon og auksjonsbetingelser på våre nettsider. Minstepris på auksjon er godkjent av selger.
Du må være logget inn for å by på en auksjon
Gi bud

Minstepris
Ikke oppnådd
2025/08/16 21:00:00

Startet
03.08.2025 kl 23:22
Avsluttes
16.08.2025 kl 21:00
Minste budøkning
kr 500,00
Auksjonsgebyr kommer i tillegg (eks. mva)
4.00%
(min. NOK 1200,- eks. mva)

Kontakt selger

Auksjonsrådgiver

Brynjar Thoresen

whatsapp icon +47 915 35 802

brynjar@landbruksauksjon.no

Område
Viken
Send melding

Budhistorikk

Oppdater nettsiden jevnlig for å følge med på budrunden

Minstepris er ikke oppnådd, men objektet kan fortsatt bli solgt.

Bruker Dato/tid Bud
34266 16.08.2025 06:53:10 250 000
34417 15.08.2025 07:31:18 220 000
31230 13.08.2025 19:54:52 200 000
34417 13.08.2025 16:30:20 170 000
31230 13.08.2025 10:30:21 163 000
34309 11.08.2025 15:00:41 162 500
34300 10.08.2025 20:45:32 162 000
18355 10.08.2025 16:40:22 161 500
34300 07.08.2025 16:39:44* 161 000
34309 07.08.2025 16:39:44 160 500
34300 07.08.2025 12:07:09* 160 000
22703 07.08.2025 12:07:09* 159 500
34300 07.08.2025 12:07:09* 159 000
22703 07.08.2025 12:06:31* 135 500
34300 07.08.2025 12:06:31 135 000
22703 07.08.2025 12:05:50* 130 500
34300 07.08.2025 12:05:50 130 000
22703 07.08.2025 12:05:20* 125 500
34300 07.08.2025 12:05:20 125 000
22703 07.08.2025 12:04:46* 120 500
34300 07.08.2025 12:04:46 120 000
22703 07.08.2025 12:04:25* 115 500
34300 07.08.2025 12:04:25 115 000
22703 07.08.2025 11:41:19* 110 500
34300 07.08.2025 11:41:19 110 000
22703 07.08.2025 11:40:28* 100 500
34300 07.08.2025 11:40:28 100 000
22703 07.08.2025 11:25:08* 90 500
34300 07.08.2025 11:25:08 90 000
22703 07.08.2025 11:24:45* 85 500
34300 07.08.2025 11:24:45 85 000
22703 07.08.2025 11:24:20* 80 500
34300 07.08.2025 11:24:20 80 000
22703 07.08.2025 11:24:03* 70 500
34300 07.08.2025 11:24:03 70 000
22703 07.08.2025 11:23:46* 66 500
34300 07.08.2025 11:23:46 66 000
22703 07.08.2025 11:23:31* 65 500
34300 07.08.2025 11:23:31 65 000
22703 07.08.2025 11:23:22* 64 500
34300 07.08.2025 11:23:22 64 000
22703 07.08.2025 11:23:12* 63 500
34300 07.08.2025 11:23:12 63 000
22703 07.08.2025 11:22:37* 62 500
34300 07.08.2025 11:22:37 62 000
22703 07.08.2025 11:22:25* 61 500
34300 07.08.2025 11:22:25 61 000
22703 07.08.2025 11:22:15* 60 500
34300 07.08.2025 11:22:15 60 000
22703 07.08.2025 11:22:02* 59 500
34300 07.08.2025 11:22:02 59 000
22703 07.08.2025 11:21:41* 58 500
34300 07.08.2025 11:21:41 58 000
22703 06.08.2025 13:28:07* 57 500
34266 06.08.2025 13:28:07 57 000
22703 06.08.2025 13:27:43* 56 500
34266 06.08.2025 13:27:43 56 000
22703 06.08.2025 08:47:55* 55 500
34266 06.08.2025 08:47:55 55 000
22703 05.08.2025 15:44:34* 54 500
27422 05.08.2025 15:44:34 54 000
22703 05.08.2025 14:56:36* 53 500
14827 05.08.2025 14:56:36 53 000
22703 05.08.2025 14:55:47* 52 500
14827 05.08.2025 14:55:47 52 000
22703 05.08.2025 13:03:43* 51 500
550 05.08.2025 13:03:43 51 000
22703 05.08.2025 10:44:19* 40 500
30710 05.08.2025 10:44:19 40 000
22703 05.08.2025 10:43:42* 35 500
30710 05.08.2025 10:43:42 35 000
22703 05.08.2025 07:18:37* 3 000
550 05.08.2025 07:18:37 2 500
22703 04.08.2025 22:44:12* 2 000
27422 04.08.2025 22:44:12 1 500
22703 04.08.2025 19:02:14 1 000
16863 04.08.2025 12:24:15 500
* Indikerer bruk av autobud
Del annonse
Facebook
Send tips på e-post

Skal du selge utstyr?

Ønsker du å selge utstyr innen landbruk og anlegg? Vår policy er intet salg - ingen kostnad. Vi hjelper deg med hele salgsprosessen - fra a til å. Gjør en god handel, trygt og enkelt!

Les mer

Fleksibel deltidsjobb?

Landbruksauksjon.no ønsker å være tilstede i hele Norge. Vi søker etter deg som kunne tenkt deg å betjene et salgsdistrikt i ditt lokalområde, og ønsker fleksibilitet i hverdagen.

Les mer

God og trygg handel

Handel skal oppleves trygt for kjøper og selger på landbruksauksjon.no. Vi har derfor utarbeidet rutiner som skal sikre trygg transaksjon for begge parter.

Les mer

Auksjonsløpet

Få en rask og enkel innføring i hvordan auksjonløpet og oppgjørshåndteringen fungerer. Hva skjer fra annonsen er opprettet frem til gjennomført handel?

Les mer

Landbruksauksjon.no AS, Sjøfartsgata 12
7712 Steinkjer

post@landbruksauksjon.no
+47 905 26 330

Facebook

Følg oss på Facebook for info om nye objekter